Robusta - TR - Natural - CQI 85.69 - Top 7 Vietnam Robusta Coffee Producer - Vietnam Fine Robusta
Mô tả
Điểm CQI (CQI point) | 85.69 - Top 7 Vietnam Robusta Coffee Producer 2025 Top 5 Vietnam Amazing Cup 2025 Top 10 Southeast Asia Green Coffee 2025 |
Vùng (Region) | Cư M'gar, Đắk Lắk, Việt Nam (Cu M'gar, Dak Lak, Vietnam) |
Giống (Variety) | TR |
Sơ chế (Process) | Natural - Lên men địa phương (Natural - Yeast fermentation) |
Hương vị (Taste notes) | Hương hoa, hạt nướng, quả mọng, trái cây nhiệt đới, đường nâu, trà đen, hậu ngọt kéo dài (Floral, roasted nuts, berry, tropical fruit, brown sugar, black tea, long sweet) |
Về sản phẩm (About product) | Soul đã nghiên cứu và nhân giống men vi sinh tại địa phương, nhằm khai thác tối đa tiềm năng hương vị của hạt cà trong quá trình chế biến. Các vi sinh vật như nấm men và vi khuẩn được thuần hóa để chuyển hóa chất dinh dưỡng từ thực vật, tích lũy trong môi trường, sau đó tiêu thụ và biến đổi các hợp chất đường và axit bên trong trái cà phê. Những vi sinh vật này tương tác và phản ứng với nhau, thích ứng với các yếu tố thay đổi như môi trường, độ ẩm, nồng độ oxy, nhiệt độ... Điều này giúp hạt cà phê trong trái phát triển và tạo ra hương vị đặc trưng như rượu, trái cây nhiệt đới, đường nâu và các loại trái cây khác. We have carefully researched and cultivated local probiotic cultures to fully enhance the flavor potential of the beans during processing. Microorganisms such as yeast and bacteria are domesticated to convert plant nutrients, accumulating in the environment before transforming the sugars and acids within the coffee cherries. These microorganisms interact and react to varying factors such as environment, humidity, oxygen concentration, and temperature. This process allows the coffee beans to develop and produce distinctive flavors like wine, tropical fruits, brown sugar, and other fruit notes. |
Chỉ tiêu chất lượng (Quality standard) |
|
Quy cách đóng gói (Packing specification) |
|
Lưu ý (Notes) |
|
Thông tin liên hệ (Contact informations) |
|